1995年农历表,1995年日历表,1995年农历阳历表
八字注解
阅读:670
2021-04-06 09:48:38
评论:0
[关于 1995年日历, 1995年万年历]
此日历提供了详细的农历及节日信息,新历时间,农历时间对照表.
可以查看其他年份日历, 万年历.
可以查看当前年份其他月份日历, 万年历.
标题下面的快捷方式查看您需要年份/月份的日历, 万年历
所有 1995年之内的阴历(农历)信息都是准确的.
***数字表示阳历日期, 黑色表明是工作日(周一到周五), 红色的数字是周末(周六,周日).
中文数字比如 "七月 十四" 表明农历日期.
"丁亥年 丁未月 丁卯日" 表明此日的天干地支.
公历建国46年 农历 乙亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦节 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 小寒 | 7 初七 |
8 腊八节 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 黑色星期五 | 14 十四 |
15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 大寒 | 21 廿一 |
22 廿二 | 23 小年 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 |
29 世界麻风日 | 30 除夕 | 31 春节 |
公历 1995年2月农历阳历表 建国46年 农历 乙亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初二 | 2 世界湿地日 | 3 初四 | 4 立春 | |||
5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 8 初九 | 9 初十 | 10 国际气象节 | 11 十二 |
12 十三 | 13 十四 | 14 元宵节 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 |
19 雨水 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 |
26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 |
公历 1995年3月农历阳历表 建国46年 农历 乙亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际海豹日 | 2 初二 | 3 全国爱耳日 | 4 初四 | |||
5 学雷锋纪... | 6 惊蛰 | 7 初七 | 8 妇女节 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 |
12 植树节 ... | 13 十三 | 14 国际警察日 | 15 消费者权... | 16 十六 | 17 中国国医... | 18 十八 |
19 十九 | 20 二十 | 21 世界森林... | 22 世界水日 | 23 世界气象日 | 24 世界防治... | 25 全国中小... |
26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 巴勒斯坦... | 31 3月大 |
公历 1995年4月农历阳历表 建国46年 农历 乙亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | ||||||
2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 清明节 | 6 初七 | 7 世界卫生日 | 8 初九 |
9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 |
16 复活节 Eas... | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 谷雨 | 21 廿二 | 22 世界地球日 |
23 世界图书... | 24 亚非新闻... | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三十 |
30 4月小 |
公历 1995年5月农历阳历表 建国46年 农历 乙亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 青年节 | 5 碘缺乏病... | 6 立夏 | |
7 初八 | 8 世界红十... | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 国际护士节 | 13 十四 |
14 国际母亲节 | 15 国际家庭日 | 16 十七 | 17 国际电信日 | 18 国际博物... | 19 二十 | 20 全国学生... |
21 全国助残日 | 22 廿三 | 23 国际牛奶日 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 |
28 廿九 | 29 5月大 | 30 初二 | 31 世界无烟日 |
公历 1995年6月农历阳历表 建国46年 农历 乙亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | 2 端午节 | 3 初六 | ||||
4 初七 | 5 世界环境... | 6 芒种节 | 7 初十 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 |
11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 防治荒漠... |
18 父亲节 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 夏至节 | 23 国际奥林... | 24 廿七 |
25 全国土地日 | 26 国际禁毒日 | 27 三十 | 28 6月小 | 29 初二 | 30 初三 |
公历 1995年7月农历阳历表 建国46年 农历 乙亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | ||||||
2 国际体育... | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 抗日战争... | 8 十一 |
9 十二 | 10 十三 | 11 世界人口日 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 |
16 被奴役国... | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 廿五 |
23 大暑 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 7月大 | 28 初二 | 29 初三 |
30 非洲妇女日 | 31 初五 |
公历 1995年8月农历阳历表 建国46年 农历 乙亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | 2 七夕情人节 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | ||
6 十一 | 7 十二 | 8 中国男子... | 9 十四 | 10 中元节 | 11 十六 | 12 十七 |
13 十八 | 14 十九 | 15 抗日战争... | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 |
20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 处暑 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 8月大 |
27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 31 初六 |
公历 1995年9月农历阳历表 建国46年 农历 乙亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初七 | 2 初八 | |||||
3 初九 | 4 初十 | 5 十一 | 6 十二 | 7 十三 | 8 国际扫盲... | 9 中秋节 |
10 中国教师节 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 世界清洁... | 15 廿一 | 16 国际臭氧... |
17 廿三 | 18 九·一八... | 19 国际和平日 | 20 国际爱牙日 | 21 廿七 | 22 廿八 | 23 秋分 |
24 国际聋人... | 25 闰8月大 | 26 初二 | 27 世界旅游日 | 28 孔子诞辰 | 29 初五 | 30 初六 |
公历 1995年10月农历阳历表 建国46年 农历 乙亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国庆节 ... | 2 国庆节假... | 3 国庆节假日 | 4 世界动物... | 5 十一 | 6 老人节 | 7 十三 |
8 全国高血... | 9 世界邮政... | 10 辛亥革命... | 11 十七 | 12 十八 | 13 世界保健... | 14 世界标准日 |
15 国际盲人... | 16 世界粮食日 | 17 世界消除... | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 |
22 世界传统... | 23 廿九 | 24 联合国日 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 |
29 初六 | 30 初七 | 31 世界勤俭日 |
公历 1995年11月农历阳历表 建国46年 农历 乙亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 重阳节 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | |||
5 十三 | 6 十四 | 7 十月社会... | 8 中国记者日 | 9 全国消防... | 10 世界青年节 | 11 国际科学... |
12 孙中山诞... | 13 廿一 | 14 世界糖尿... | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 国际大学... | 18 廿六 |
19 廿七 | 20 彝族年 | 21 彝族年 ... | 22 彝族年 | 23 感恩节 | 24 初三 | 25 初四 |
26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 国际声援... | 30 初九 |
公历 1995年12月农历阳历表 建国46年 农历 乙亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 世界艾滋... | 2 十一 | |||||
3 世界残疾... | 4 十三 | 5 国际经济... | 6 十五 | 7 大雪 | 8 国际儿童... | 9 世界足球日 |
10 世界人权日 | 11 二十 | 12 西安事变... | 13 南京大屠... | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 |
17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 澳门回归... | 21 国际篮球日 | 22 冬至节 | 23 初二 |
24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 ***诞... | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 |
31 初十 |
猜你喜欢相关文章:
声明
1.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;2.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。3.本站整理的文章若有侵权,请来信告知,我们第一时间删除;