1996年农历表,1996年日历表,1996年农历阳历表
八字算命
阅读:1136
2021-04-06 10:23:17
评论:0
[关于 1996年日历, 1996年万年历]
此日历提供了详细的农历及节日信息,新历时间,农历时间对照表.
可以查看其他年份日历, 万年历.
可以查看当前年份其他月份日历, 万年历.
标题下面的快捷方式查看您需要年份/月份的日历, 万年历
所有 1996年之内的阴历(农历)信息都是准确的.
***数字表示阳历日期, 黑色表明是工作日(周一到周五), 红色的数字是周末(周六,周日).
中文数字比如 "七月 十四" 表明农历日期.
"丁亥年 丁未月 丁卯日" 表明此日的天干地支.
公历建国47年 农历 丙子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦节 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 十五 | 6 小寒 | |
7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 |
14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 12月大 |
21 大寒 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 腊八节 |
28 世界麻风日 | 29 初十 | 30 十一 | 31 十二 |
公历 1996年2月农历阳历表 建国47年 农历 丙子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十三 | 2 世界湿地日 | 3 十五 | ||||
4 立春 | 5 十七 | 6 十八 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 国际气象节 |
11 小年 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 情人节 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 |
18 除夕 | 19 春节 | 20 初二 | 21 初三 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 |
25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 |
公历 1996年3月农历阳历表 建国47年 农历 丙子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际海豹日 | 2 十三 | |||||
3 全国爱耳日 | 4 元宵节 | 5 学雷锋纪... | 6 十七 | 7 十八 | 8 妇女节 | 9 二十 |
10 廿一 | 11 廿二 | 12 植树节 ... | 13 廿四 | 14 国际警察日 | 15 消费者权... | 16 廿七 |
17 中国国医... | 18 廿九 | 19 2月大 | 20 春分 | 21 世界森林... | 22 世界水日 | 23 世界气象日 |
24 世界防治... | 25 全国中小... | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 巴勒斯坦... |
31 十三 |
公历 1996年4月农历阳历表 建国47年 农历 丙子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | 2 十五 | 3 十六 | 4 清明节 | 5 十八 | 6 十九 | |
7 世界卫生... | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 |
14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 | 18 3月小 | 19 初二 | 20 谷雨 |
21 初四 | 22 世界地球日 | 23 世界图书... | 24 亚非新闻... | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 |
28 十一 | 29 十二 | 30 十三 |
公历 1996年5月农历阳历表 建国47年 农历 丙子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | 2 十五 | 3 十六 | 4 青年节 | |||
5 碘缺乏病... | 6 十九 | 7 二十 | 8 世界红十... | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 |
12 国际护士... | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 国际家庭日 | 16 廿九 | 17 国际电信日 | 18 国际博物... |
19 全国助残日 | 20 全国学生... | 21 小满 | 22 初六 | 23 国际牛奶日 | 24 初八 | 25 初九 |
26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 31 世界无烟日 |
公历 1996年6月农历阳历表 建国47年 农历 丙子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | ||||||
2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 芒种节 | 6 全国爱眼日 | 7 廿二 | 8 廿三 |
9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 三十 |
16 父亲节 | 17 防治荒漠... | 18 初三 | 19 初四 | 20 端午节 | 21 夏至节 | 22 初七 |
23 国际奥林... | 24 初九 | 25 全国土地日 | 26 国际禁毒日 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 |
30 十五 |
公历 1996年7月农历阳历表 建国47年 农历 丙子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | 2 国际体育... | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | 6 廿一 | |
7 抗日战争... | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 世界人口日 | 12 廿七 | 13 廿八 |
14 廿九 | 15 6月大 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 |
21 被奴役国... | 22 大暑 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 |
28 十四 | 29 十五 | 30 非洲妇女日 | 31 十七 |
公历 1996年8月农历阳历表 建国47年 农历 丙子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | 2 十九 | 3 二十 | ||||
4 廿一 | 5 廿二 | 6 廿三 | 7 立秋 | 8 中国男子... | 9 廿六 | 10 廿七 |
11 廿八 | 12 廿九 | 13 三十 | 14 7月小 | 15 抗日战争... | 16 初三 | 17 初四 |
18 初五 | 19 初六 | 20 七夕情人节 | 21 初八 | 22 初九 | 23 处暑 | 24 十一 |
25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 中元节 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 |
公历 1996年9月农历阳历表 建国47年 农历 丙子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 白露 |
8 国际扫盲... | 9 ***逝... | 10 中国教师节 | 11 廿九 | 12 8月大 | 13 黑色星期五 | 14 世界清洁... |
15 初四 | 16 国际臭氧... | 17 国际和平日 | 18 九·一八... | 19 初八 | 20 国际爱牙日 | 21 初十 |
22 国际聋人... | 23 秋分 | 24 十三 | 25 十四 | 26 中秋节 | 27 世界旅游日 | 28 孔子诞辰 |
29 世界海事日 | 30 十九 |
公历 1996年10月农历阳历表 建国47年 农历 丙子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国庆节 ... | 2 国庆节假... | 3 国庆节假日 | 4 世界动物日 | 5 廿四 | ||
6 老人节 | 7 国际住房日 | 8 全国高血... | 9 世界邮政... | 10 辛亥革命... | 11 三十 | 12 9月大 |
13 世界保健... | 14 世界标准日 | 15 国际盲人... | 16 世界粮食日 | 17 世界消除... | 18 初七 | 19 初八 |
20 重阳节 | 21 初十 | 22 世界传统... | 23 霜降 | 24 联合国日 | 25 十四 | 26 十五 |
27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 世界勤俭日 |
公历 1996年11月农历阳历表 建国47年 农历 丙子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿一 | 2 廿二 | |||||
3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 十月社会... | 8 中国记者日 | 9 全国消防... |
10 世界青年节 | 11 国际科学... | 12 孙中山诞... | 13 初三 | 14 世界糖尿... | 15 初五 | 16 初六 |
17 国际大学... | 18 初八 | 19 初九 | 20 彝族年 | 21 彝族年 ... | 22 彝族年 | 23 十三 |
24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 感恩节 | 29 国际声援... | 30 二十 |
公历 1996年12月农历阳历表 建国47年 农历 丙子年 【鼠年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 世界艾滋... | 2 廿二 | 3 世界残疾... | 4 廿四 | 5 国际经济... | 6 廿六 | 7 大雪 |
8 国际儿童... | 9 世界足球日 | 10 世界人权日 | 11 11月小 | 12 西安事变... | 13 南京大屠... | 14 初四 |
15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 澳门回归... | 21 冬至节 |
22 十二 | 23 十三 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 ***诞... | 27 十七 | 28 十八 |
29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 |
猜你喜欢相关文章:
声明
1.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;2.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。3.本站整理的文章若有侵权,请来信告知,我们第一时间删除;